
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>风言风语 &#187; 艺术</title>
	<atom:link href="http://www.fengduan.org/archives/category/%e8%89%ba%e6%9c%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fengduan.org</link>
	<description>风端的Blog，关于电影、数字文化、旅游，或者其他杂乱东西</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 03:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>世上最贵的画与媒体收购</title>
		<link>http://www.fengduan.org/archives/154</link>
		<comments>http://www.fengduan.org/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 18:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风端</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术]]></category>
		<category><![CDATA[传媒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fengduan.org/archives/154</guid>
		<description><![CDATA[昨天跟好几个朋友议论Google收购纽约时报这条不靠谱的传闻，有点烦，想换个脑筋。那就琢磨一下目前世界上最贵的画。画是这个月刚刚成交的，1.4亿美元，相当于11亿人民币！这是杰克逊&#183;波洛克的抽象画《1948年第5号作品》。丫画画喜欢先在地上铺好画布，把颜料往地上一泼，然后拎把刀子拨开颜料。有部电影就叫《波洛克》，是根据他的传记《杰克逊&#183;波洛克：一个美国传奇》改编的。2000的片子，电影本身很一般，但赶上国内刚刚开始流行DVD，文艺一些的卖碟档口必定有此片，估计不少人看过了。这幅最贵的画，卖家是大卫&#183;格芬，Geffen唱片公司的老板。梦工厂的全称是Dreamworks SKG，S是史蒂芬&#183;斯皮尔伯格、K是杰弗瑞&#183;卡森伯格，G就是这个大卫&#183;格芬。上个月，格芬还卖了两幅画，分别是美国波普艺术祖师贾斯伯&#183;琼斯和另一位抽象画大拿德&#183;库宁的画，两幅画加起来也卖了1.4亿美元。也就是说，两个月以来，格芬一共卖了3幅画，换回2.8亿美元现金。这些与我没什么关系的天文数字在空中飘来飘去，看上去有点讨厌。查了一下相关报道，原来格芬确实缺钱&#8212;&#8212;丫最近正雄心勃勃地收购《洛杉矶时报》！《洛杉矶时报》是报业集团论坛公司属下最优良的资产，要想让论坛公司动心，至少需要20亿美元，而格芬的身家大概是44亿美元。用差不多半副身家来玩收购，看来格芬真的很想要这份报纸。靠，转一半天，又是媒体收购！改天查一查，有没有人在打《华盛顿邮报》的主意？格芬谋求收购《洛杉矶时报》，至少说明两点：1、互联网不是游戏的全部，当下还有蛮多行当挺强势的。2、传统媒体有够弱势的。以前听说的牛逼媒体收购，大概都是默多克收购《泰晤士报》之类，媒体玩媒体，关起门来热闹。怎么这几天耳边都是些稀奇古怪的买家在盘算媒体？看了一些媒体研究网站，他们对这件事情的担心是：以韦尔奇为首的新英格兰地区商人谋求收购《波士顿环球报》、好莱坞娱乐大亨格芬谋求收购《洛杉矶时报》，本地商人收购本地最有影响力的报纸，背后的诉求很明显&#8212;&#8212;希望通过媒体拓展自己的生意。被认为是公器的媒体，面临沦为工具的危险。NND，都什么世道啊？不好玩！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="350" height="378" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/pollock_working2.jpg" /></p>
<p>昨天跟好几个朋友议论Google收购纽约时报这条不靠谱的传闻，有点烦，想换个脑筋。<br />那就琢磨一下目前世界上最贵的画。<br />画是这个月刚刚成交的，1.4亿美元，相当于11亿人民币！<br /><img alt="" src="/wp-content/uploads/Image/pollock_no5.jpg" /><br />这是杰克逊&middot;波洛克的抽象画《1948年第5号作品》。丫画画喜欢先在地上铺好画布，把颜料往地上一泼，然后拎把刀子拨开颜料。有部电影就叫<a target="_blank" href="http://www.imdb.com/title/tt0183659/">《波洛克》</a>，是根据他的传记<a target="_blank" href="http://www.amazon.com/Jackson-Pollock-American-Steven-Naifeh/dp/0913391190/sr=8-4/qid=1164651020/ref=pd_bbs_4/104-2814240-2287127?ie=UTF8&amp;s=books">《杰克逊&middot;波洛克：一个美国传奇》</a>改编的。2000的片子，电影本身很一般，但赶上国内刚刚开始流行DVD，文艺一些的卖碟档口必定有此片，估计不少人看过了。<br />这幅最贵的画，卖家是大卫&middot;格芬，Geffen唱片公司的老板。梦工厂的全称是Dreamworks SKG，S是史蒂芬&middot;斯皮尔伯格、K是杰弗瑞&middot;卡森伯格，G就是这个大卫&middot;格芬。<br />上个月，格芬还卖了两幅画，分别是美国波普艺术祖师贾斯伯&middot;琼斯和另一位抽象画大拿德&middot;库宁的画，两幅画加起来也卖了1.4亿美元。<br />也就是说，两个月以来，格芬一共卖了3幅画，换回2.8亿美元现金。<br />这些与我没什么关系的天文数字在空中飘来飘去，看上去有点讨厌。<br />查了一下<a target="_blank" href="http://www.nytimes.com/2006/11/02/arts/design/02drip.html?ex=1320123600&amp;en=50ef07965926b854&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss">相关报道</a>，原来格芬确实缺钱&mdash;&mdash;丫最近正雄心勃勃地收购《洛杉矶时报》！<br />《洛杉矶时报》是报业集团论坛公司属下最优良的资产，要想让论坛公司动心，至少需要20亿美元，而格芬的身家大概是44亿美元。用差不多半副身家来玩收购，看来格芬真的很想要这份报纸。<br />靠，转一半天，又是媒体收购！<br />改天查一查，有没有人在打《华盛顿邮报》的主意？<br />格芬谋求收购《洛杉矶时报》，至少说明两点：<br />1、互联网不是游戏的全部，当下还有蛮多行当挺强势的。<br />2、传统媒体有够弱势的。<br />以前听说的牛逼媒体收购，大概都是默多克收购《泰晤士报》之类，媒体玩媒体，关起门来热闹。怎么这几天耳边都是些稀奇古怪的买家在盘算媒体？<br />看了一些媒体研究网站，他们对这件事情的担心是：以韦尔奇为首的新英格兰地区商人谋求收购《波士顿环球报》、好莱坞娱乐大亨格芬谋求收购《洛杉矶时报》，本地商人收购本地最有影响力的报纸，背后的诉求很明显&mdash;&mdash;希望通过媒体拓展自己的生意。被认为是公器的媒体，面临沦为工具的危险。<br />NND，都什么世道啊？不好玩！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fengduan.org/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抢走你的棒棒糖</title>
		<link>http://www.fengduan.org/archives/144</link>
		<comments>http://www.fengduan.org/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风端</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术]]></category>
		<category><![CDATA[传媒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fengduan.org/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 吉尔&#183;格林伯格（Jill Greenberg）把包括自己女儿在内的27个两至三岁小屁娃弄到自己的摄影棚，塞给他们棒棒糖，趁他们舔得开心，突然把棒棒糖抢走，然后抓起相机抓拍下小屁娃们此时的反应。&#160;&#160;&#160; 我看着这组照片，觉得风格有些眼熟，上格林伯格的个人网站查了一下，原来好几期Entertainment Weekly的封面都是她拍的，还有《查理的天使》的海报，以及Wired杂志的好些照片&#8212;&#8212;这个女摄影师主要拍人物和猴子。&#160;&#160;&#160; 这组照片，取名为&#8220;终结时代&#8221;（End Times），从4月份开始在洛杉矶保罗&#183;科佩金画廊展出。&#160;&#160;&#160; 可想而知这样的摄影展会有多大争议。一个叫做汤玛斯&#183;霍克的摄影师从摄影展一开始就与格林伯格夫妇卯上了，大打嘴仗，不但在自己的Blog上骂，还跑到Flickr上骂&#8212;&#8212;格林伯格夫妇向霍克的老板告黑状，说他利用上班时间在网上骂人。&#160;&#160;&#160; 把这个事件相关的报道（洛杉矶时报、纽约时报）和相关的网站都看一遍，实在很花时间，但确实不累人。一个原因是不断有好看的图片穿插其中，另一个原因是双方掐架都蛮有水准。&#160;&#160;&#160; 我很认同格林伯格拍&#8220;终结时代&#8221;的动机&#8212;&#8212;如果孩子们得知他们将来会面对的世界是怎样的，他们的反应会怎么样。&#160;&#160;&#160; 3岁的小孩没法理解将来可能面临失业，没法理解在某些国家自己的私产得不到保护，没法理解生个病会花掉一生的积蓄，他们最珍视的就是棒棒糖。周星驰被抢了棒棒糖会练万佛朝宗，谢无欢被抢了馒头会当不成好人，小蝌蚪会&#8220;不想不想不想长大&#8221;。&#160;&#160;&#160; 人人都有自己的棒棒糖。 终结时代：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="370" height="440" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/shock.jpg" /><br /><a target="_blank" href="http://www.manipulator.com/">&nbsp; &nbsp; 吉尔&middot;格林伯格（Jill Greenberg）</a>把包括自己女儿在内的27个两至三岁小屁娃弄到自己的摄影棚，塞给他们棒棒糖，趁他们舔得开心，突然把棒棒糖抢走，然后抓起相机抓拍下小屁娃们此时的反应。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我看着这组照片，觉得风格有些眼熟，上格林伯格的个人网站查了一下，原来好几期Entertainment Weekly的封面都是她拍的，还有《查理的天使》的海报，以及Wired杂志的好些照片&mdash;&mdash;这个女摄影师主要拍人物和<a target="_blank" href="http://www.paulkopeikingallery.com/artists/greenberg/index2.htm">猴子</a>。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这组照片，取名为<a target="_blank" href="http://www.calendarlive.com/galleriesandmuseums/la-et-kids24jul24-pg,0,2119282.photogallery?coll=la-home-headlines">&ldquo;终结时代&rdquo;（End Times）</a>，从4月份开始在洛杉矶<a target="_blank" href="http://www.paulkopeikingallery.com/index.htm">保罗&middot;科佩金画廊</a>展出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可想而知这样的摄影展会有多大争议。一个叫做汤玛斯&middot;霍克的摄影师从摄影展一开始就与格林伯格夫妇卯上了，大打嘴仗，不但<a target="_blank" href="http://thomashawk.com/2006/04/jill-greenberg-is-sick-woman-who.html">在自己的Blog上骂</a>，还<a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/thomashawk/176785431/">跑到Flickr上骂</a>&mdash;&mdash;格林伯格夫妇向霍克的老板告黑状，说他利用上班时间在网上骂人。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把这个事件相关的报道（<a target="_blank" href="http://www.calendarlive.com/galleriesandmuseums/la-et-kids24jul24,0,5097096.story?coll=la-home-headlines">洛杉矶时报</a>、<a target="_blank" href="http://www.nytimes.com/2006/07/01/business/01online.html?ex=1309406400&amp;en=616d9d8a7e57500f&amp;ei=5090&amp;partner=rssuserland&amp;emc=rss">纽约时报</a>）和相关的网站都看一遍，实在很花时间，但确实不累人。一个原因是不断有好看的图片穿插其中，另一个原因是双方掐架都蛮有水准。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我很认同格林伯格拍&ldquo;终结时代&rdquo;的动机&mdash;&mdash;如果孩子们得知他们将来会面对的世界是怎样的，他们的反应会怎么样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3岁的小孩没法理解将来可能面临失业，没法理解在某些国家自己的私产得不到保护，没法理解生个病会花掉一生的积蓄，他们最珍视的就是棒棒糖。周星驰被抢了棒棒糖会练万佛朝宗，谢无欢被抢了馒头会当不成好人，小蝌蚪会&ldquo;<a target="_blank" href="http://mcdulldull.yculblog.com/post.4076310118.html">不想不想不想长大&rdquo;</a>。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人人都有自己的棒棒糖。</p>
<p>终结时代：<br /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/apocalypsenow.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/awe.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/bigbrother.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/coverup.jpg" /><br /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/deniability.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/earth.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/faith.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/fourmoreyears.jpg" /><br /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/g.o.p.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/intelligentdesign.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/leftbehind.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/mercurylflatrotated.jpg" /><br /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/misinformation.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/nucular.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/postdiluvian.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/prayer.jpg" /><br /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/revleations.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/spin.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/therapture.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/thetruth.jpg" /><br /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/torturemegan.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/tribulations.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/trillions2flat.jpg" /><img width="100" height="119" alt="" src="/wp-content/uploads/Image/endtimes/violet_unless.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fengduan.org/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.749 seconds -->

